| Nom | Descriptif | Catégorie | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Terminaison à sertir (oeil) | Terminaison | |||
| Tendeur galvanisé à 2 crochets matrices | Autres modèles sur demande | Tendeurs et ridoirs | ||
| Tendeur galvanisé à oeil ronds matrices | Autres modèles sur demande | Tendeurs et ridoirs | ||
| Tendeur à 2 chapes galvanisé | Tendeurs et ridoirs | |||
| Tendeur haute resistance - Crosby | Tendeurs et ridoirs | |||
| Tendeur HR à chape | Tendeurs et ridoirs | |||
| Tendeur Lebus L 140 | Tendeurs et ridoirs | |||
| Tendeur corps ouvert inox | Tendeurs et ridoirs | |||
| Tendeur simple à cage en inox | Tendeurs et ridoirs | |||
| Tableau comparatif des cordages | Cordage | |||
| Tableau des caractéristiques des apparaux de mouillage | Cordage | |||
| Tableau CHARGES et RUPTURES des chaines à étais | Chaînes | |||
| Type fig 8 x (12 + 6F + 6 + 1) + Ame metallique | Câblage parallèle (SZ) (et ZS : 14 - 16) | Câble | ||
| Type Wiss 8 x 36 + Ame (1 + 4F + 1) | Câblage parallèle | Câble | ||
| Tirvit | Appareils de levage | 
 
 					
